Sobota 18.10.2025 :
Turnaj starší přípravky A
Pořadatel KOSTELEC na HANÉ
mistrovské utkání starších žáků (5.liga)
URČICE – KRALICE na HANÉ 3:1 (2:0)
Branky: 3.a 69. Vojtěch Dokládal, 12.David Procházka - 47.David Švec.
Sestava Určice: Bábek - Janeček, Buriánek, Dokládal, Malíšek, Mlčoch, Štefek, Procházka, Skyva , Petružela, Tománek, Znojil, Hála, Franc
mistrovské utkání mužů – I.A (6.liga)
URČICE A – ČECHOVICE A 0:2 (0:1)
Branky: 41.Skalník, 76.Šídlo
Sestava Určice: Vičar - O.Halouzka, Procházka, Šteigl(83.Piňos), Rus, Mašek(70.Paul), Nováček, Grulich, Kiška, Melka(56. Vaverka), P.Halouzka - Petyrek, Pospíšil. Kanka, Krajíček,
Na hřišti v Určicích bylo odehráno okresní derby mezi místní jedenáctkou a mužstvem z Čechovic. Kvalitu hry ovlivňoval prudký vítr, který měly v prvním poločase v zádech hosté. Na začátku utkání se ani jedno do šancí nedostávalo. V 10. minutě skončila střela hostujícího Kopečného mimo branku. Chvíli na to se na druhé straně uvolnil Petr Halouzka, ale ani on brankovou konstrukci netrefil. Nejčastěji hostující branku ohrožoval Ondřej Halouzka, při zakončení mu chyběla přesnost. Závěr prvního poločasu patřil hostům. Ve 40. minutě mohl poslat svůj tým do vedení Kopečný, ale nebyl dostatečně důrazný a neuspěl. Vzápětí však Skalník již uspěl a hosté vedli – 0:1. Po změně stran mohl navýšit vedení Ráček. Gólman Vičar byl proti. Domácí ohrožovali branku hostí nejčastěji z trestných kopů, které většinou zahrával Petr Halouzka. Po jednom z nich v 58. minutě skončil míč na břevně. Občas se obrana Čechovic při rozehrávání míče dopouštěla chyb. Bohužel Určice žádnou z nich nedokázaly využít. V 72. minutě se pro změnu trefil do břevna hostující Skalník. Chvíli na to po rohové kopu se na hranici velkého vápna opřel do míče Šídlo a prostřelil vše co mu stálo v cestě – 0:2. V závěru utkání již zaujala pouze střela Jelínka. Zakončení z akrobatické pozice skončilo mimo branku.
Neděle 19.10.2025 :
Turnaj starší přípravky B
9:00 hod. Pořadatel SK PROSTĚJOV
Odjezd hráčů v 8:00 hod.
hřiště za místním nádražím
mistrovské utkání dorostu – KS
URČICE – SLATINICE 2:1 (1:0) Pen: 4:3
Branky: 40.Martin Piňos - 88.David Piňos
Sestava Určice: Rotschedl - Šnajdr, Rolný, Janeček, Franc, Mlčoch, Pavelka, Opálka, Mikšovic, Piňos, Kanka, T.Pavelka, Švarc,Kouřil, Pospíšil, Dokládal, Gréza, Malíšek.
mistrovské utkání mladších žáků (5.liga)
URČICE - VÍCOV 1:2 (0:0)
Branky: 44.Adam Znojil - 52.František Zedek, 54.Dominik Gottwald.
Sestava Určice: V.Znojil - Franc, Mlčoch, A.Znojil, Svoboda, Kouřil, Mašlej, Horký, Vetešník, Ambroz, Střiž
mistrovské utkání mužů – OP (8.liga)
KLADKY - URČICE B 6:1(3:0)
Branky: 10.Navrátil, 32.Kulík, 39.a76.Fiala, 55.Kořenovský, 79.Žouželka - 46.Vodák
Sestava Určice: Pospíšil - Petyrek, Menšík, Vičar, Vodák, Opálka, Křížek, Nováček, Žáček, Vaverka, |Mlčoch, Rosenberg, Hanzelka.
Muži A
| 1. | SK Radslavice | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:12 | 23 |
| 2. | Haná Prostějov | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:9 | 21 |
| 3. | Sokol Ústí | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:20 | 18 |
| 4. | Sokol Mostkovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 23:21 | 18 |
| 5. | Sokol Čechovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 17 |
| 6. | SOKOL Opatovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:22 | 17 |
| 7. | FC Sigma Hodolany | 11 | 4 | 5 | 2 | 24:21 | 17 |
| 8. | TJ Kožušany | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:24 | 15 |
| 9. | FC Želatovice "B" | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 14 |
| 10. | Sokol Určice | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | 13 |
| 11. | FC Beňov | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:27 | 12 |
| 12. | MILO Olomouc-Nové Sady B | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:34 | 11 |
| 13. | FK Hlubočky | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:26 | 8 |
| 14. | Sokol Kovalovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:30 | 7 |
Muži B
| 1. | Držovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:9 | 25 |
| 2. | Protivanov | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:6 | 24 |
| 3. | Olšany | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:14 | 24 |
| 4. | Kladky | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:11 | 23 |
| 5. | Sokol Konice | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:19 | 21 |
| 6. | Jesenec-Dzbel | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:20 | 17 |
| 7. | Určice "B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:34 | 17 |
| 8. | Čechovice "B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:17 | 15 |
| 9. | Vrchoslavice | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:16 | 13 |
| 10. | Hvozd | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:33 | 13 |
| 11. | Němčice n/H | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:25 | 12 |
| 12. | Tištín | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:30 | 9 |
| 13. | Biskupice | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:32 | 7 |
| 14. | Smržice | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:36 | 5 |
Dorost
| 1. | SK Slatinice | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:8 | 21 |
| 2. | Sokol Dub nad Moravou | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:21 | 21 |
| 3. | Sokol Velký Týnec | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:20 | 20 |
| 4. | 1. HFK Olomouc | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:12 | 18 |
| 5. | TJ Sokol Určice | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:17 | 17 |
| 6. | FKM Konice-Jesenec | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:16 | 17 |
| 7. | FC Sigma Hodolany | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:35 | 12 |
| 8. | Sokol Doloplazy | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:39 | 12 |
| 9. | TJ Smržice | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:29 | 10 |
| 10. | Sokol Vrahovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:20 | 8 |
| 11. | Sokol Olšany-Lutín | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:37 | 3 |
| 12. | SK Náměšť na Hané | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:28 | 0 |
St. žáci
| 1. | Haná Prostějov "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:2 | 22 |
| 2. | Určice | 8 | 7 | 0 | 1 | 51:14 | 21 |
| 3. | Kralice n/H | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:9 | 18 |
| 4. | Mostkovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:16 | 15 |
| 5. | Haná Prostějov "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:15 | 12 |
| 6. | Brodek u Konice/Ptení | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:22 | 10 |
| 7. | Otaslavice | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:23 | 8 |
| 8. | Protivanov/Vrchovina | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:30 | 5 |
| 9. | Klenovice n/H | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:44 | 5 |
| 10. | Vícov | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:26 | 4 |
Ml. žáci
| 1. | Kralice n/H | 12 | 11 | 0 | 1 | 76:17 | 33 |
| 2. | 1. SK Prostějov "B" | 11 | 10 | 0 | 1 | 50:21 | 29 |
| 3. | 1. SK Prostějov "C" | 11 | 9 | 0 | 2 | 86:21 | 27 |
| 4. | Čechovice "B" | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:13 | 24 |
| 5. | Vícov | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:22 | 24 |
| 6. | Určice | 11 | 6 | 0 | 5 | 55:28 | 19 |
| 7. | Brodek u Konice/H. Štěpánov | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:30 | 16 |
| 8. | Mostkovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:36 | 12 |
| 9. | Vrahovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 30:45 | 9 |
| 10. | Smržice | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:49 | 9 |
| 11. | Otaslavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:61 | 8 |
| 12. | Pivín/Dobromilice | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:87 | 8 |
| 13. | Jesenec-Dzbel/Přemyslovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 23:51 | 7 |
| 14. | Kostelec n/H | 10 | 0 | 0 | 10 | 18:55 | 0 |


