Sobota 25.10.2025 :
mistrovské utkání dorostu – KS
VELKÝ TÝNEC - URČICE 3:0 (2:0)
Sestava Určice: Pospíšil - Janeček, T.Pavelka, Franc, Mlčoch, M.Pavelka, Opálka, Mikšovic, Švarc, Piňos, Kanka, Gréza, Malíšek, Kouřil, Jeglík, Dokládal, Štefek, Rotschedl
mistrovské utkání mužů – OP (8.liga)
URČICE B – NĚMČICE nad HANOU 4:1 (3:0)
Branky 6.Ježek, 10.Vičar, 18.Vodák, 55.Menšík - 71.Tomek
Sestava Určice: Pospíšil - Kouřil, Ježek, Petyrek, Nováček, Václavek, Vodák, Rosenberg, Opálka, Vybíral, Vičar, Vaverka, Žáček, Menšík.
Do utkání vstoupili aktivněji hosté. Hned z prvního útoku pronikl po pravé straně hřiště do velkého vápna Vejvoda a míč napálil do břevna. Chvíli na to si brankář Pospíšil poradil se střelou a následující dorážkou Jamricha. První čtvrthodina hry byla v režii našich hráčů. Lze konstatovat, že v proměňování šancí byli stoprocentní. Nejprve se 6. minutě dostal na dostřel branky Ježek a vedli jsme 1:0. Následovala zdařilá akce ve které centr Kouřila hostující obrana s pomocí břevna ještě ustála, ale odražený míč dopadl před Vičara, který zakončoval přesně – 2:0. V 19. minutě Vodák z trestného kopu obstřelil špatně postavenou zeď a bylo to 3:0. V závěru prvního poločasu vstřelili, podle mého názoru, naši hráči další regulérní gól, který nakonec rozhodčí neuznal. Středem hřiště pronikala před hostující branku hned trojice našich hráčů. Dva z nich byli podle všeho v mírném postavení mimo hru, ovšem míče se ujal třetí hráč, který v ofsajdu v žádném případě nebyl a jeho střela skončila v síti hostující branky. Hostující hráči v čele se svým trenérem se nevybíravým způsobem domáhali toho aby gól nebyl uznán až jim chybující rozhodčí vyšel vstříc. Ve druhém poločase se o nejvíce vzruchu na hřišti postaral díky nepřesným a sporným rozhodnutím rozhodčí, což se nelíbilo především hostujícím hráčům a trenérovi a ti to dávali nesportovním způsobem najevo. V 55. minutě navýšilo béčko své vedení na 4:0. Tento gól byl hodně podobný tomu předcházejícímu. Hosté opět nepostavili zeď jak by bylo třeba a Menšík ji obstřelil. V 68. minutě dostal náš hráč Vybíral žlutou kartu za faul a vzápětí viděl za následující strkání druhou žlutou a musel hřiště opustit. Od tohoto okamžiku měli více ze hry hosté. Přesilovku však využili pouze ke vstřelení jediného gólu. V 71. minutě šla trojice hráčů proti pouze dvěma obráncům a o zakončení se postaral Štěpán Tomek – 4:1.
Neděle 26.10.2025 :
mistrovské utkání mladších žáků (5.liga)
VRAHOVICE - URČICE 5:4 (3:4)Pen: 4:2
Branky: 1.a 59.Fischer, 5.Svoboda(vl.), 8.Diviš - 12.,18.,26.Franc, 24.A,Znojil.
sestava Určice: Buriánek - Franc, Mlčoch, A.Znojil, Kouřil, Svoboda, Mašlej, Horký, Vetešník, Dorotík, V.Znojil, Jelínek, Ambroz, Bráblík. Trenér: Leo Matoušek
mistrovské utkání starších žáků (5.liga)
OTASLAVICE - URČICE 1:8 (1:6)
mistrovské utkání mužů – I.A (6.liga)
ŽELÁTOVICE - URČICE A 4:3 (1:1)
Branky: 30.a90.Braun, 50.Dostál, 88.Pokorný - 8.a 62.O.Halouzka, 68.Šteigl.
Sestava Určice: Vičar - O.Halouzka, Procházka, Šteigl(72.Vaverka), Rus, Mašek, Nováček(89.Kanka), Grulich, Kiška, Melka, Piňos(56.Škrabal) - Pospíšil.
ÁČKO
| 1. | SK Radslavice | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:13 | 26 |
| 2. | Haná Prostějov | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:11 | 24 |
| 3. | Sokol Čechovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:12 | 20 |
| 4. | SOKOL Opatovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:24 | 20 |
| 5. | FC Sigma Hodolany | 12 | 5 | 5 | 2 | 27:22 | 20 |
| 6. | Sokol Ústí | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:23 | 18 |
| 7. | Sokol Mostkovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:24 | 18 |
| 8. | FC Želatovice "B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:21 | 17 |
| 9. | TJ Kožušany | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:29 | 15 |
| 10. | MILO Olomouc-Nové Sady B | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:35 | 14 |
| 11. | Sokol Určice | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:29 | 13 |
| 12. | FC Beňov | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | 12 |
| 13. | FK Hlubočky | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:32 | 8 |
| 14. | Sokol Kovalovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:34 | 7 |
BÉČKO
| 1. | Olšany | 12 | 9 | 0 | 3 | 22:16 | 27 |
| 2. | Držovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:9 | 25 |
| 3. | Protivanov | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:6 | 24 |
| 4. | Kladky | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:11 | 23 |
| 5. | Sokol Konice | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:19 | 21 |
| 6. | Určice "B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 26:35 | 20 |
| 7. | Čechovice "B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:17 | 18 |
| 8. | Jesenec-Dzbel | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:24 | 17 |
| 9. | Vrchoslavice | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:16 | 13 |
| 10. | Hvozd | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:36 | 13 |
| 11. | Němčice n/H | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:29 | 12 |
| 12. | Tištín | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:36 | 9 |
| 13. | Smržice | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:40 | 8 |
| 14. | Biskupice | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:32 | 7 |
DOROST
| 1. | SK Slatinice | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:9 | 24 |
| 2. | Sokol Velký Týnec | 10 | 7 | 0 | 3 | 34:20 | 23 |
| 3. | Sokol Dub nad Moravou | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:21 | 21 |
| 4. | FKM Konice-Jesenec | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:17 | 20 |
| 5. | 1. HFK Olomouc | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:12 | 18 |
| 6. | TJ Sokol Určice | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:20 | 17 |
| 7. | FC Sigma Hodolany | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:35 | 12 |
| 8. | Sokol Doloplazy | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:44 | 12 |
| 9. | TJ Smržice | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:32 | 10 |
| 10. | Sokol Vrahovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:20 | 8 |
| 11. | Sokol Olšany-Lutín | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:42 | 3 |
| 12. | SK Náměšť na Hané | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:29 | 3 |
St.žáci konečná tabulka podzim
| 1. | Haná Prostějov "A" | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:2 | 25 |
| 2. | Určice | 9 | 8 | 0 | 1 | 59:15 | 24 |
| 3. | Kralice n/H | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:9 | 21 |
| 4. | Mostkovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:16 | 18 |
| 5. | Haná Prostějov "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:16 | 14 |
| 6. | Brodek u Konice/Ptení | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:25 | 10 |
| 7. | Otaslavice | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:31 | 8 |
| 8. | Protivanov/Vrchovina | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:31 | 6 |
| 9. | Klenovice n/H | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:50 | 5 |
| 10. | Vícov | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:28 | 4 |
Ml.žáci
| 1. | Kralice n/H | 13 | 12 | 0 | 1 | 79:18 | 36 |
| 2. | 1. SK Prostějov "C" | 12 | 10 | 0 | 2 | 88:22 | 30 |
| 3. | 1. SK Prostějov "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 51:24 | 29 |
| 4. | Čechovice "B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 46:15 | 24 |
| 5. | Vícov | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:22 | 24 |
| 6. | Určice | 12 | 6 | 0 | 6 | 59:32 | 20 |
| 7. | Brodek u Konice/H. Štěpánov | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:31 | 19 |
| 8. | Mostkovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:36 | 12 |
| 9. | Smržice | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:52 | 12 |
| 10. | Vrahovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:49 | 11 |
| 11. | Jesenec-Dzbel/Přemyslovice | 12 | 3 | 0 | 9 | 27:54 | 10 |
| 12. | Otaslavice | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:65 | 8 |
| 13. | Pivín/Dobromilice | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:92 | 8 |
| 14. | Kostelec n/H | 11 | 0 | 0 | 11 | 21:61 | 0 |


